Lista odmian według grupy dojrzałości:
Odmiana |
Grupa dojrzałości |
Czas dojrzałości |
CHU (°C) |
---|---|---|---|
Odmiany tradycyjne |
|||
0000 | bardzo wczesna | 1800-1900 | |
0000 | bardzo wczesna | 1800-1900 | |
000 | wczesna | 2000-2200 | |
000 | wczesna | 2000-2200 | |
000 | wczesna | 2000-2200 | |
000 | wczesna | 2000-2200 | |
000 | wczesna | 2000-2200 | |
000 | wczesna | 2000-2200 | |
000 | wczesna | 2000-2200 | |
000 | wczesna | 2000-2200 | |
00 | średnia | 2400-2500 | |
00 | średnia | 2400-2500 | |
Odmiany nowej generacji |
|||
000 | wczesna | 2000-2200 | |
000 - 00 | średniowczesna | 2400-2500 | |
000 - 00 | średniowczesna | 2450-2550 | |
00 - 0 | średniopóźna | 2700-2800 | |
00 - 0 | średniopóźna | 2750-2850 | |
0 - 1 | późna | 2800-3000 |